2022年夏季北海競翔歸返統計表
日期 : 7月17日 關次 : 第二關
氣候 : 晴天 風力: 4-5 級
風向 : 西南風 能見度 : 18 公里
空中距離:基隆約210公里 放鴿時間 : 上午6:00         ( 參考用 )
項次 會名 集鴿 歸返 歸返率% 備註
鴿舍 羽數 鴿舍 羽數
1 淡江 50 92 4 4 4.35  
2 7879 74 135 7 8 5.93  
3 金樹林 22 48 5 5 10.42  
4 北桃園永祥會 20 34 1 1 2.94  
5 大北區 154 312 8 8 2.56  
6 苗栗大炮 17 28 3 3 10.71  
7 雙北賽鴿聯盟 39 68 1 1 1.47  
8 大板市聯誼會 54 118 6 8 6.78  
9 桃園聯合 73 134 10 12 8.96  
10 新北市海翔 6 13 2 2 15.38  
11 宜蘭聯合 31 47 5 6 12.77  
12 花蓮北海聯盟 18 31 9 13 41.94  
合計 12會 558 1060 61 71 6.70  
※本表資料來自網路資訊分享僅供參考,如有錯誤以鴿會資料為準。
回首頁 回國內賽鴿消息