2022年夏季北海競翔歸返統計表
日期 : 7月13日 關次 : 第一關
氣候 : 晴天 風力: 4 級
風向 : 南風 能見度 : 18 公里
空中距離:基隆約180公里 放鴿時間 : 上午6:00         ( 參考用 )
項次 會名 集鴿 歸返 歸返率% 備註
鴿舍 羽數 鴿舍 羽數
1 淡江 71 522 50 92 17.62  
2 7879 135 1304 74 135 10.35  
3 金樹林 40 334 23 49 14.67  
4 北桃園永祥會 52 231 20 34 14.72  
5 大北區 346 2833 155 313 11.05  
6 苗栗大炮 46 242 17 28 11.57  
7 雙北賽鴿聯盟 92 705 42 72 10.21  
8 大板市聯誼會 126 1178 57 122 10.36  
9 桃園聯合 160 1262 80 144 11.41  
10 新北市海翔 25 155 6 13 8.39  
11 新竹竹美 43 219 9 12 5.48  
12 新苗聯合會 98 537 33 40 7.45  
13 大東北 12 50 3 4 8.00  
14 苗栗華興 27 107 9 11 10.28  
15 宜蘭聯合 96 1121 31 47 4.19  
16 花蓮北海聯盟 56 239 18 31 12.97  
17 大花蓮海翔 17 49 6 6 12.24  
合計 19會 1442 11 088 633 1153 10.40  
※本表資料來自網路資訊分享僅供參考,如有錯誤以鴿會資料為準。
回首頁 回國內賽鴿消息