2022年夏季北海競翔歸返統計表
日期 : 7月10日 關次 : 資格賽
氣候 : 晴天 風力: 4 級
風向 : 西南風 能見度 : 15 公里
空中距離:基隆約150公里 放鴿時間:上午6:00         ( 參考用 )
項次 會名 集鴿 歸返 歸返率% 備註
鴿舍 羽數 鴿舍 羽數
1 淡江 73 1175 72 527 44.85  
2 7879 141 2496 135 1312 52.56  
3 金樹林 43 699 40 339 48.50  
4 北桃園永祥會 54 624 52 231 37.02  
5 大北區 380 6665 346 2854 42.82  
6 苗栗大炮 49 736 47 244 33.15  
7 雙北賽鴿聯盟 97 1391 92 715 51.40  
8 大板市聯誼會 129 2474 126 1182 47.78  
9 桃園聯合 174 2796 164 1275 45.60  
10 新北市海翔 25 363 25 155 42.70  
11 新竹竹美 51 788 43 221 28.05  
12 新苗聯合會 107 1969 98 541 27.48  
13 大東北 15 137 12 51 37.23  
14 苗栗華興 35 531 27 107 20.15  
15 宜蘭聯合 97 1976 96 1124 56.88  
16 花蓮北海聯盟 64 688 55 238 34.59  
17 大花蓮海翔 28 244 19 51 20.90  
合計 19會 1562 25752 1449 11167 43.36  
※本表資料來自網路資訊分享僅供參考,如有錯誤以鴿會資料為準。
回首頁 回國內賽鴿消息